日本一区二区成人_色婷五月综激情亚洲综合_国产精品第二页_亚洲第一精品福利

?
當前位置:網址庫 » 站長資訊 » 站內文章 » 文章詳細 訂閱RssFeed
*
黃金廣告位招租100元 黃金廣告位招租 查詢工具大全網 本處是文字廣告位 黃金廣告位招租 這個位子屬于你,點我
-->

叮咚買菜Q3第3季度營收 61.9 億元,居往年同比增長 111%

來源:本站原創 瀏覽:841次 時間:2021-11-19
叮咚買菜(NYSE:DDL)今日發布了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度財報,總營收為 61.895 億元人民幣(約合 9.606 億美元),與 2020 年同期的 29.335 億元人民幣相比增長 111.0%。凈虧損為 20.106 億元人民幣(約合 3.120 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.286 億元人民幣。不按美國通用會計準則,凈虧損為 19.756 億元人民幣(約合 3.066 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.268 億元人民幣。

查看源圖像
第三季度業績摘要:

GMV 為 70.185 億元人民幣(約合 10.893 億美元),與 2020 年同期的 33.790 億元人民幣相比增長 107.7%。

總營收為 61.895 億元人民幣(約合 9.606 億美元),與 2020 年同期的 29.335 億元人民幣相比增長 111.0%。

凈虧損為 20.106 億元人民幣(約合 3.120 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.286 億元人民幣。

不按美國通用會計準則,凈虧損為 19.756 億元人民幣(約合 3.066 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.268 億元人民幣。

2021 年第三季度的平均月交易用戶數量為 1050 萬人,與 2020 年同期的 480 萬人相比增長 120.3%。

截至 2021 年 9 月 30 日,履約站數量為 1375 個,而截至 2020 年 9 月 30 日為 711 個。
第三季度業績分析:

總營收為 61.895 億元人民幣(約合 9.606 億美元),與 2020 年同期的 29.335 億元人民幣相比增長 111.0%。

產品營收為 61.223 億元人民幣(約合 9.502 億美元),與 2020 年同期的 28.992 億元人民幣相比增長 111.2%。

服務營收為 6720 萬元人民幣(約合 1040 萬美元),與 2020 年同期的 3430 萬元人民幣相比增長了 95.9%。

總運營成本和支出為人民幣 82.083 億元(約合 12.739 億美元),較 2020 年同期的人民幣 37.774 億元增長 117.3%。

銷售成本為人民幣 50.612 億元(約合 7.855 億美元),較 2020 年同期的人民幣 24.197 億元增長 109.2%。

履行費用為人民幣 23.087 億元(約合 3.583 億美元),較 2020 年同期的人民幣 10.456 億元增長 120.8%。

銷售和營銷費用為人民幣 4.283 億元(約合合 6650 萬美元),較 2020 年同期的人民幣 1.396 億元增長 206.8%。

總務與行政開支為人民幣 1.529 億元(約合 4740 萬美元),較 2020 年同期的人民幣 8590 萬元增長 78.0%。

產品開發費用為人民幣 2.573 億元(約合 3990 萬美元),較 2020 年同期的人民幣 865 萬元增長 197.5%。

運營虧損為 20.189 億元人民幣(約合 3.133 億美元),而 2020 年同期運營虧損為 8.439 億元人民幣。

凈虧損為 20.106 億元人民幣(約合 3.120 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.286 億元人民幣。

不按美國通用會計準則,凈虧損為 19.756 億元人民幣(約合 3.066 億美元),而 2020 年同期凈虧損為 8.268 億元人民幣。

每股基本和攤薄凈虧損為 6.19 元人民幣(約合 0.96 美元),而 2020 年同期每股凈虧損為 14.14 元人民幣。

不按美國通用會計準則,每股基本和攤薄凈虧損為 6.08 元人民幣(約合 0.94 美元),而 2020 年同期每股凈虧損為 14.11 元人民幣。

截至 2021 年 9 月 30 日,叮咚買菜擁有現金及現金等價物、短期投資為人民幣 68.167 億元(約合 10.579 億美元),而截至 2020 年 12 月 31 日為人民幣 23.824 億元。
?